Descripción
29er Carbon Hardtail MTB Frame SDY21 Oferta de paquete
Parámetro
Cuadro MTB de carbono SDY21 | |
Marca | trifox |
Escribe | Cuadro MTB de carbono |
Modelo | SDY21 |
Material | T800 completo de carbono |
Enrutamiento | Enrutamiento de cable interno completo a través de los auriculares |
Tamaño del marco | 29er (15,5″/17″/19″) |
Transmisión de plato único | Máximo 38T |
Transmisión multiplato | Regular |
Neumáticos máximos | 29×2.4″ |
Pedalier | BB68-BSA 1,37*24mm 73mm |
Ancho del manillar | 800 mm (predeterminado) |
780, 760, 740… (necesita contactar con nuestro servicio de atención al cliente) | |
Vástago del manillar | 90 mm / 100 mm / 110 mm |
Cuadro | Degradado rojo, completamente brillante |
Admite pintura personalizada (más de 10 unidades) | |
Peso | 1020g ± 40g |
ANTIGUO | 135 QR |
142 x 12 TA | |
148-BOOST x 12 TA | |
Garantía | 2 años |
Diámetro de la tija de sillín | 30,8 mm |
Horquilla rígida MTB TMK200 | |
Marca | trifox |
Modelo | TMK200 |
nombre del producto | Horquilla de refuerzo rígida MTB de carbono 29er |
Escribe | Horquilla MTB cónica |
Material | T800 completo de carbono |
Acabado | Mate (logotipo láser) |
Tejido | AFUERA |
Tamaño del tubo de dirección | 1-1/8″ a 1-1/2″ |
Tamaño | 29er |
Rastrillo de horquilla / Desplazamiento | 45 mm |
Neumático máximo | 29*3,0″ |
Freno adecuado | Freno de disco, disco de 160 mm |
Peso | 568 +/- 20 g (incluye aleación a través de Alex) 507 +/- 20 g (no incluye brocheta de aleación a través de Alex) |
Tamaño del eje pasante | 110 x 15 mm (AUMENTO) |
Contenido del paquete | 1 cuadro rígido de MTB |
1 tija de sillín Layback | |
1 barra elevadora integrada. | |
1 horquilla de carbono Boost MTB 29er | |
1 horquilla delantera de aleación a través de Alex Skewer. | |
1 abrazadera para tija de sillín. | |
1 x marco de aleación trasera a través de Alex Skewer | |
1 auricular. | |
1 protector de patilla de cambio. |
Geometría del producto
Lugar | Nombre | 15.5” | 17” | 19” |
A (mm) | Pila | 596 | 606 | 615 |
B(mm) | Alcance | 405 | 430 | 450 |
C(mm) | Longitud del tubo de dirección | 90 | 100 | 110 |
re(°) | Ángulo del tubo de dirección | 70 | 70 | 70 |
mi(mm) | Gota BB | 65 | 65 | 65 |
F(mm) | Longitud de la horquilla llena | 482 | 482 | 482 |
G(mm) | Rastrillo de horquilla/desplazamiento | 45 | 45 | 45 |
Mmm) | Centro delantero | 659 | 680 | 703 |
yo (mm) | Longitud de vaina | 443 | 443 | 443 |
J(mm) | distancia entre ejes | 1094 | 1115 | 1138 |
K(mm) | Longitud del tubo superior Horizontal | 587 | 615 | 638 |
largo(mm) | Longitud del tubo del asiento | 394 | 430 | 470 |
M(°) | Ángulo del tubo del asiento | 73 | 73 | 73 |
Cuadro rígido de carbono T800 29er MTB
Enrutamiento de cable interno completo y estructura única.
Cuenta con tejido de fibra de carbono 3K, más rígido y con más textura.
La pintura en spray conserva el efecto del tejido 3K, lo que resalta la alta calidad de la fibra de carbono
apta para tijas de sillín con 30,8 mm.
Una variedad de espacio VIEJO y una variedad de tamaños de vástago disponibles para usted
Diseño ergonómico que le brinda una conducción más segura y cómoda.
Cambie entre Quick Release y Thru Axle a voluntad (135QR y 142TA), Quick Release Skewer y Thru Axle Skewer se pueden cambiar entre sí dependiendo del estilo de la patilla de cambio.

Detalles del marco
Detalles de la horquilla
Valoraciones
No hay valoraciones aún.